Serie de intención de voto
Frente A en las encuestas
Último dato de la serie: 6,8 % en nov 2026 (−0,1 pp respecto al mes anterior) . Estimación de escaños para el 29N: 15,4 (0–51).
Últimos 13 meses
| Mes | Frente A |
|---|---|
| nov 2026 | 6,8 % |
| oct 2026 | 6,9 % |
| sep 2026 | 5,9 % |
| ago 2026 | 6,0 % |
| jul 2026 | 6,0 % |
| jun 2026 | 6,0 % |
| may 2026 | 6,0 % |
| abr 2026 | 5,8 % |
| mar 2026 | 5,8 % |
| feb 2026 | 5,8 % |
| ene 2026 | 5,8 % |
| dic 2025 | 5,8 % |
| nov 2025 | 5,8 % |
Media ponderada de encuestas sobre voto válido; no es un resultado oficial ni una predicción. Serie completa · cómo se pondera.
Encuestas que lo incluyen
50 encuestas del histórico publican estimación para Frente A. Se pueden consultar una a una en el archivo, o seguir el rastro de quién mide en encuestadores.