Serie de intención de voto
PSOE en las encuestas
Último dato de la serie: 26,6 % en nov 2026 (+0,1 pp respecto al mes anterior) . Estimación de escaños para el 29N: 105,5 (71–136).
Últimos 13 meses
| Mes | PSOE |
|---|---|
| nov 2026 | 26,6 % |
| oct 2026 | 26,6 % |
| sep 2026 | 25,8 % |
| ago 2026 | 27,4 % |
| jul 2026 | 27,4 % |
| jun 2026 | 27,4 % |
| may 2026 | 27,4 % |
| abr 2026 | 27,8 % |
| mar 2026 | 27,8 % |
| feb 2026 | 27,8 % |
| ene 2026 | 27,8 % |
| dic 2025 | 27,8 % |
| nov 2025 | 27,8 % |
Media ponderada de encuestas sobre voto válido; no es un resultado oficial ni una predicción. Serie completa · cómo se pondera.
Encuestas que lo incluyen
75 encuestas del histórico publican estimación para PSOE. Se pueden consultar una a una en el archivo, o seguir el rastro de quién mide en encuestadores.