Serie de intención de voto
PP en las encuestas
Último dato de la serie: 31,6 % en nov 2026 (+0,1 pp respecto al mes anterior) . Estimación de escaños para el 29N: 130,2 (106–158).
Últimos 13 meses
| Mes | PP |
|---|---|
| nov 2026 | 31,6 % |
| oct 2026 | 31,4 % |
| sep 2026 | 33,5 % |
| ago 2026 | 32,4 % |
| jul 2026 | 32,4 % |
| jun 2026 | 32,4 % |
| may 2026 | 32,4 % |
| abr 2026 | 31,9 % |
| mar 2026 | 31,9 % |
| feb 2026 | 31,9 % |
| ene 2026 | 31,9 % |
| dic 2025 | 31,9 % |
| nov 2025 | 31,9 % |
Media ponderada de encuestas sobre voto válido; no es un resultado oficial ni una predicción. Serie completa · cómo se pondera.
Encuestas que lo incluyen
73 encuestas del histórico publican estimación para PP. Se pueden consultar una a una en el archivo, o seguir el rastro de quién mide en encuestadores.