Congreso de los Diputados · 350 escaños
Elecciones generales del 23 de julio de 2023
Ganó PP con 137 escaños (33,1 % de los votos). 24.688.087 votos válidos y 72 candidaturas.
Resultado por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PP | 8.160.837 | 33,06 | 137 |
| PSOE | 5.576.280 | 22,59 | 85 |
| VOX | 3.057.000 | 12,38 | 33 |
| SUMAR | 1.977.380 | 8,01 | 18 |
| PSC | 1.221.335 | 4,95 | 19 |
| ECP | 497.617 | 2,02 | 7 |
| PSDEG-PSOE | 486.832 | 1,97 | 7 |
| ERC | 466.020 | 1,89 | 7 |
| C | 402.813 | 1,63 | 4 |
| JUNTS | 395.429 | 1,60 | 7 |
| EH Bildu | 335.129 | 1,36 | 6 |
| PSE-EE | 291.932 | 1,18 | 5 |
| EAJ-PNV | 277.289 | 1,12 | 5 |
| B.N.G. | 153.995 | 0,62 | 1 |
| PSIB-PSOE | 151.786 | 0,61 | 3 |
| CC | 116.363 | 0,47 | 1 |
| PSN-PSOE | 93.553 | 0,38 | 2 |
| SUMAR ARAGÓN | 83.699 | 0,34 | 1 |
| MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR | 83.487 | 0,34 | 1 |
| U.P.N. | 52.188 | 0,21 | 1 |
52 candidaturas más sin escaño y por debajo del 1 % de los votos, fuera de la tabla para no intoxicarla. Están en la fuente original.
Fuente: Ministerio del Interior. Sin reponderación ni corrección: es el dato oficial.