Congreso de los Diputados · 350 escaños
Elecciones generales del 10 de noviembre de 2019
Ganó PSOE con 96 escaños (22,1 % de los votos). 24.258.228 votos válidos y 90 candidaturas.
Resultado por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSOE | 5.362.648 | 22,11 | 96 |
| PP | 4.917.095 | 20,27 | 87 |
| VOX | 3.656.979 | 15,08 | 52 |
| Cs | 1.650.318 | 6,80 | 10 |
| PODEMOS-IU | 1.241.677 | 5,12 | 12 |
| ERC-SOBIRANISTES | 874.859 | 3,61 | 13 |
| PSC | 794.666 | 3,28 | 12 |
| PODEMOS-IU LV CA | 559.628 | 2,31 | 6 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 549.173 | 2,26 | 7 |
| JUNTS | 530.225 | 2,19 | 8 |
| PSDEG-PSOE | 407.489 | 1,68 | 8 |
| EAJ-PNV | 379.002 | 1,56 | 6 |
| PODEMOS-EUPV | 339.596 | 1,40 | 4 |
| EH Bildu | 277.621 | 1,14 | 5 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 265.358 | 1,09 | 2 |
| CUP-PR | 246.971 | 1,02 | 2 |
| PSE-EE | 227.396 | 0,94 | 4 |
| PODEMOS-EU | 188.231 | 0,78 | 2 |
| C | 176.287 | 0,73 | 1 |
| PP-FORO | 129.945 | 0,54 | 2 |
| BNG | 120.456 | 0,50 | 1 |
| NA | 99.078 | 0,41 | 2 |
| PODEMOS-IX | 89.301 | 0,37 | 1 |
| PODEMOS-EUIB | 82.225 | 0,34 | 2 |
| CCa-PNC-NC | 76.261 | 0,31 | 1 |
| PRC | 68.830 | 0,28 | 1 |
| PODEMOS-IU-BATZARRE | 55.498 | 0,23 | 1 |
| NC-CCa-PNC | 48.028 | 0,20 | 1 |
| ¡TERUEL EXISTE! | 19.761 | 0,08 | 1 |
61 candidaturas más sin escaño y por debajo del 1 % de los votos, fuera de la tabla para no intoxicarla. Están en la fuente original.
Fuente: Ministerio del Interior. Sin reponderación ni corrección: es el dato oficial.