Congreso de los Diputados · 350 escaños
Elecciones generales del 28 de abril de 2019
Ganó PSOE con 97 escaños (22,0 % de los votos). 26.201.371 votos válidos y 84 candidaturas.
Resultado por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSOE | 5.768.701 | 22,02 | 97 |
| PP | 4.261.473 | 16,26 | 65 |
| Cs | 4.155.665 | 15,86 | 57 |
| VOX | 2.688.092 | 10,26 | 24 |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.349.725 | 5,15 | 11 |
| ERC-SOBIRANISTES | 1.020.392 | 3,89 | 15 |
| PSC | 962.257 | 3,67 | 12 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 654.944 | 2,50 | 9 |
| ECP | 615.665 | 2,35 | 7 |
| PSDEG-PSOE | 528.195 | 2,02 | 10 |
| JUNTS | 500.787 | 1,91 | 7 |
| EAJ-PNV | 395.884 | 1,51 | 6 |
| PODEMOS-EUPV | 382.798 | 1,46 | 5 |
| PACMA | 328.299 | 1,25 | — |
| EH Bildu | 259.647 | 0,99 | 4 |
| PSE-EE | 253.989 | 0,97 | 4 |
| PODEMOS-EU | 238.061 | 0,91 | 2 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 224.505 | 0,86 | 4 |
| COMPROMÍS 2 | 173.821 | 0,66 | 1 |
| CCa-PNC | 137.664 | 0,53 | 2 |
| PP-FORO | 112.180 | 0,43 | 1 |
| NA | 107.619 | 0,41 | 2 |
| PODEMOS-IX-EQUO | 107.426 | 0,41 | 1 |
| PODEMOS-EUIB | 92.477 | 0,35 | 2 |
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 68.393 | 0,26 | 1 |
| PRC | 52.266 | 0,20 | 1 |
58 candidaturas más sin escaño y por debajo del 1 % de los votos, fuera de la tabla para no intoxicarla. Están en la fuente original.
Fuente: Ministerio del Interior. Sin reponderación ni corrección: es el dato oficial.