Congreso de los Diputados · 350 escaños
Elecciones generales del 26 de junio de 2016
Ganó PP con 126 escaños (30,6 % de los votos). 24.053.755 votos válidos y 68 candidaturas.
Resultado por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PP | 7.372.172 | 30,65 | 126 |
| PSOE | 4.151.236 | 17,26 | 66 |
| C's | 3.141.570 | 13,06 | 32 |
| PODEMOS-IU | 1.073.040 | 4,46 | 15 |
| ECP | 853.102 | 3,55 | 12 |
| PODEMOS-IU-EQUO | 784.257 | 3,26 | 11 |
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 753.288 | 3,13 | 8 |
| PODEMOS-COM | 659.771 | 2,74 | 9 |
| ERC-CATSÍ | 632.234 | 2,63 | 9 |
| PSC | 559.870 | 2,33 | 7 |
| CDC | 483.488 | 2,01 | 8 |
| PSDEG-PSOE | 348.014 | 1,45 | 6 |
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 347.542 | 1,44 | 5 |
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 335.740 | 1,40 | 6 |
| EAJ-PNV | 287.014 | 1,19 | 5 |
| PACMA | 286.702 | 1,19 | — |
| PP-PAR | 252.456 | 1,05 | 6 |
| PSOE-NCa | 220.471 | 0,92 | 3 |
| PP-FORO | 209.632 | 0,87 | 3 |
| EH Bildu | 184.713 | 0,77 | 2 |
| PSE-EE | 164.255 | 0,68 | 3 |
| PODEMOS-EUI | 118.082 | 0,49 | 2 |
| UPN-PP | 106.976 | 0,44 | 2 |
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 94.972 | 0,39 | 2 |
| CCa-PNC | 78.253 | 0,33 | 1 |
| PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 51.637 | 0,21 | 1 |
42 candidaturas más sin escaño y por debajo del 1 % de los votos, fuera de la tabla para no intoxicarla. Están en la fuente original.
Fuente: Ministerio del Interior. Sin reponderación ni corrección: es el dato oficial.