Saltar al contenido
29N.info Modelo de Predicción de Resultados Electorales Modelo de predicción de datos electorales

Congreso de los Diputados · 350 escaños

Elecciones generales del 20 de diciembre de 2015

Ganó PP con 112 escaños (26,6 % de los votos). 25.211.313 votos válidos y 87 candidaturas.

Resultado por candidatura

Candidatura Votos % Escaños
PP 6.717.462 26,64 112
PSOE 4.224.420 16,76 69
C's 3.514.528 13,94 40
PODEMOS 2.858.967 11,34 36
EN COMÚ 929.880 3,69 12
PODEMOS-COM 598.817 2,38 8
PSC 590.274 2,34 8
DL 567.253 2,25 8
ERC-CATSÍ 492.193 1,95 7
PODEMOS-EN 410.698 1,63 6
IU-UPeC 367.950 1,46 2
PSDEG-PSOE 350.220 1,39 6
PODEMOS-AHA 317.674 1,26 5
EAJ-PNV 302.316 1,20 6
PP-PAR 229.691 0,91 6
EH Bildu 219.125 0,87 2
PSOE-NCa 218.413 0,87 4
PP-FORO 187.568 0,74 3
PSE-EE (PSO 110.224 0,44 2
ERC 109.589 0,43 2
UPN-PP 102.244 0,41 2
CCa-PNC 81.917 0,32 1
C 74.732 0,30 1
PSE-EE 51.764 0,21 1
PODEMOS-Aho 21.943 0,09 1

62 candidaturas más sin escaño y por debajo del 1 % de los votos, fuera de la tabla para no intoxicarla. Están en la fuente original.

Fuente: Ministerio del Interior. Sin reponderación ni corrección: es el dato oficial.