Congreso de los Diputados · 350 escaños
Elecciones generales del 9 de marzo de 2008
Ganó PP con 87 escaños (23,7 % de los votos). 25.734.863 votos válidos y 168 candidaturas.
Resultado por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PP | 6.095.534 | 23,69 | 87 |
| PSOE | 5.401.192 | 20,99 | 86 |
| P.P. | 4.049.417 | 15,74 | 65 |
| P.S.O.E. | 2.427.978 | 9,43 | 30 |
| PSC | 1.610.411 | 6,26 | 23 |
| CIU | 779.425 | 3,03 | 10 |
| PSDEG-PSOE | 750.492 | 2,92 | 10 |
| PSOE-A | 589.072 | 2,29 | 9 |
| PSE-EE | 430.690 | 1,67 | 9 |
| EAJ-PNV | 306.128 | 1,19 | 6 |
| UPYD | 303.001 | 1,18 | 1 |
| ESQUERRA | 291.532 | 1,13 | 3 |
| ICV-EUiA | 183.338 | 0,71 | 1 |
| IU-CM | 164.595 | 0,64 | 1 |
| CC | 143.526 | 0,56 | 2 |
| UPN-PP | 133.059 | 0,52 | 2 |
| BNG | 123.713 | 0,48 | 1 |
| B.N.G. | 88.830 | 0,35 | 1 |
| PSC (PSC-PSOE) | 79.500 | 0,31 | 2 |
| NA-BAI | 62.398 | 0,24 | 1 |
148 candidaturas más sin escaño y por debajo del 1 % de los votos, fuera de la tabla para no intoxicarla. Están en la fuente original.
Fuente: Ministerio del Interior. Sin reponderación ni corrección: es el dato oficial.