Congreso de los Diputados · 350 escaños
Elecciones generales del 14 de marzo de 2004
Ganó PP con 146 escaños (37,2 % de los votos). 25.891.299 votos válidos y 121 candidaturas.
Resultado por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PP | 9.635.491 | 37,22 | 146 |
| PSOE | 7.280.206 | 28,12 | 110 |
| PSC | 1.586.748 | 6,13 | 21 |
| PSOE de A | 1.136.774 | 4,39 | 16 |
| CIU | 835.471 | 3,23 | 10 |
| PSDEG-PSOE | 682.684 | 2,64 | 10 |
| ERC | 638.902 | 2,47 | 8 |
| EAJ-PNV | 420.980 | 1,63 | 7 |
| IU | 360.298 | 1,39 | 2 |
| PSE-EE | 339.751 | 1,31 | 7 |
| IULV-CA | 287.374 | 1,11 | — |
| CC | 235.221 | 0,91 | 3 |
| ICV-EUiA | 234.790 | 0,91 | 2 |
| BNG | 208.688 | 0,81 | 2 |
| UPN-PP | 127.653 | 0,49 | 2 |
| ENTESA | 123.611 | 0,48 | 1 |
| CHA | 94.252 | 0,36 | 1 |
| EA | 80.905 | 0,31 | 1 |
| NA-BAI | 61.045 | 0,24 | 1 |
102 candidaturas más sin escaño y por debajo del 1 % de los votos, fuera de la tabla para no intoxicarla. Están en la fuente original.
Fuente: Ministerio del Interior. Sin reponderación ni corrección: es el dato oficial.