Congreso de los Diputados · 350 escaños
Elecciones generales del 12 de marzo de 2000
Ganó PP con 179 escaños (43,8 % de los votos). 23.181.290 votos válidos y 125 candidaturas.
Resultado por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PP | 10.157.105 | 43,82 | 179 |
| PSOE | 6.111.637 | 26,36 | 98 |
| PSC | 1.150.533 | 4,96 | 17 |
| CIU | 970.421 | 4,19 | 15 |
| PSDEG-PSOE | 389.999 | 1,68 | 6 |
| EAJ-PNV | 353.953 | 1,53 | 7 |
| IULV-CA | 315.891 | 1,36 | 3 |
| BNG | 306.268 | 1,32 | 3 |
| IU | 305.877 | 1,32 | 1 |
| IU-CM | 282.180 | 1,22 | 3 |
| PSE-EE-PSOE | 266.583 | 1,15 | 4 |
| CC | 248.261 | 1,07 | 4 |
| PA | 206.255 | 0,89 | 1 |
| ERC | 191.632 | 0,83 | 1 |
| EU-IU | 162.531 | 0,70 | 1 |
| UPN-PP | 150.995 | 0,65 | 3 |
| IC-V | 119.290 | 0,51 | 1 |
| EA | 100.742 | 0,43 | 1 |
| CHA | 75.356 | 0,33 | 1 |
| PP-UPM | 13.078 | 0,06 | 1 |
105 candidaturas más sin escaño y por debajo del 1 % de los votos, fuera de la tabla para no intoxicarla. Están en la fuente original.
Fuente: Ministerio del Interior. Sin reponderación ni corrección: es el dato oficial.