Saltar al contenido
29N.info Modelo de Predicción de Resultados Electorales Modelo de predicción de datos electorales

Congreso de los Diputados · 350 escaños

Elecciones generales del 3 de marzo de 1996

Ganó PP con 146 escaños (36,8 % de los votos). 25.046.276 votos válidos y 91 candidaturas.

Resultado por candidatura

Candidatura Votos % Escaños
PP 9.224.696 36,83 146
PSOE 5.224.347 20,86 80
PSOE-A 1.797.198 7,18 28
PSC 1.531.143 6,11 19
CIU 1.151.633 4,60 16
IU 820.958 3,28 7
IULV-CA 582.970 2,33 6
PSG-PSOE 574.491 2,29 9
PP-PAR 370.975 1,48 8
EAJ-PNV 318.951 1,27 5
PSE-EE-PSOE 298.499 1,19 5
IC-EV 296.985 1,19 2
EU-IU 286.582 1,14 3
CC 220.418 0,88 4
BNG 220.147 0,88 2
HB 181.304 0,72 2
ERC 167.641 0,67 1
IU-EB 156.487 0,62 2
IU-LV 136.463 0,54 1
UPN-PP 120.335 0,48 2
EA 115.861 0,46 1
UV 91.575 0,37 1

69 candidaturas más sin escaño y por debajo del 1 % de los votos, fuera de la tabla para no intoxicarla. Están en la fuente original.

Fuente: Ministerio del Interior. Sin reponderación ni corrección: es el dato oficial.