Congreso de los Diputados · 350 escaños
Elecciones generales del 6 de junio de 1993
Ganó PP con 138 escaños (34,3 % de los votos). 23.590.805 votos válidos y 112 candidaturas.
Resultado por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PP | 8.089.235 | 34,29 | 138 |
| PSOE | 4.945.005 | 20,96 | 86 |
| PSOE-A | 2.063.899 | 8,75 | 37 |
| IU | 1.505.815 | 6,38 | 12 |
| PSC | 1.277.838 | 5,42 | 18 |
| CIU | 1.165.783 | 4,94 | 17 |
| PS G/PSOE | 569.899 | 2,42 | 11 |
| CDS | 414.740 | 1,76 | — |
| PSE-EE-PSOE | 293.442 | 1,24 | 7 |
| EAJ-PNV | 291.448 | 1,24 | 5 |
| IC | 273.444 | 1,16 | 3 |
| EU-PV | 256.929 | 1,09 | 3 |
| CC | 207.077 | 0,88 | 4 |
| HB | 206.876 | 0,88 | 2 |
| ERC | 189.632 | 0,80 | 1 |
| PAR | 144.544 | 0,61 | 1 |
| EA-EUE | 129.293 | 0,55 | 1 |
| UV | 112.341 | 0,48 | 1 |
| UPN-PP | 112.228 | 0,48 | 3 |
93 candidaturas más sin escaño y por debajo del 1 % de los votos, fuera de la tabla para no intoxicarla. Están en la fuente original.
Fuente: Ministerio del Interior. Sin reponderación ni corrección: es el dato oficial.