Congreso de los Diputados · 350 escaños
Elecciones generales del 28 de octubre de 1982
Ganó PSOE con 117 escaños (27,1 % de los votos). 21.050.038 votos válidos y 77 candidaturas.
Resultado por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSOE | 5.711.837 | 27,13 | 117 |
| AP-PDP | 4.497.033 | 21,36 | 88 |
| PSA-PSOE | 2.064.865 | 9,81 | 43 |
| PSC | 1.575.601 | 7,49 | 25 |
| UCD | 1.354.858 | 6,44 | 11 |
| CIU | 772.726 | 3,67 | 12 |
| AP-PDP-UV | 613.147 | 2,91 | 10 |
| CDS | 604.309 | 2,87 | 2 |
| PSG-PSOE | 426.469 | 2,03 | 9 |
| EAJ-PNV | 395.656 | 1,88 | 8 |
| PSE-EE | 348.620 | 1,66 | 8 |
| PCE | 314.533 | 1,49 | 2 |
| PCA-PCE | 232.386 | 1,10 | 1 |
| AP-PDP-PAR | 222.524 | 1,06 | 5 |
| HB | 210.601 | 1,00 | 2 |
| PSUC | 158.553 | 0,75 | 1 |
| AP-PDP-PDL- | 139.148 | 0,66 | 2 |
| ERC | 138.118 | 0,66 | 1 |
| EE | 100.326 | 0,48 | 1 |
| UPN-AP-PDP | 76.255 | 0,36 | 2 |
57 candidaturas más sin escaño y por debajo del 1 % de los votos, fuera de la tabla para no intoxicarla. Están en la fuente original.
Fuente: Ministerio del Interior. Sin reponderación ni corrección: es el dato oficial.