Congreso de los Diputados · 350 escaños
Elecciones generales del 1 de marzo de 1979
Ganó UCD con 156 escaños (31,7 % de los votos). 17.990.915 votos válidos y 68 candidaturas.
Resultado por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| UCD | 5.697.645 | 31,67 | 156 |
| PSOE | 4.404.049 | 24,48 | 99 |
| PCE | 1.354.418 | 7,53 | 15 |
| CD | 1.033.623 | 5,75 | 9 |
| PSC | 875.529 | 4,87 | 17 |
| CC-UCD | 570.948 | 3,17 | 12 |
| PSUC | 512.792 | 2,85 | 8 |
| CIU | 483.353 | 2,69 | 8 |
| UN | 378.964 | 2,11 | 1 |
| PA | 325.842 | 1,81 | 5 |
| EAJ-PNV | 296.597 | 1,65 | 7 |
| PSE-EE | 190.235 | 1,06 | 5 |
| HB | 172.110 | 0,96 | 3 |
| ERFN | 123.452 | 0,69 | 1 |
| EE | 85.677 | 0,48 | 1 |
| C-UPC | 58.953 | 0,33 | 1 |
| PAR | 38.042 | 0,21 | 1 |
| UPN | 28.248 | 0,16 | 1 |
50 candidaturas más sin escaño y por debajo del 1 % de los votos, fuera de la tabla para no intoxicarla. Están en la fuente original.
Fuente: Ministerio del Interior. Sin reponderación ni corrección: es el dato oficial.