Congreso de los Diputados · 350 escaños
Elecciones generales del 15 de junio de 1977
Ganó UCD con 165 escaños (34,4 % de los votos). 18.324.333 votos válidos y 78 candidaturas.
Resultado por candidatura
| Candidatura | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| UCD | 6.310.391 | 34,44 | 165 |
| PSOE | 4.233.607 | 23,10 | 96 |
| AP | 1.366.475 | 7,46 | 15 |
| PCE | 1.087.732 | 5,94 | 12 |
| PSC | 870.362 | 4,75 | 15 |
| PSP-US | 816.582 | 4,46 | 6 |
| PSUC | 558.132 | 3,05 | 8 |
| PDPC | 514.647 | 2,81 | 11 |
| EAJ-PNV | 296.193 | 1,62 | 8 |
| PSE-EE | 267.897 | 1,46 | 7 |
| FDC-EDC | 215.841 | 1,18 | — |
| UDC-IDCC | 172.791 | 0,94 | 2 |
| EC-FED | 143.954 | 0,79 | 1 |
| CC-AP | 108.333 | 0,59 | 1 |
| INDEP | 73.620 | 0,40 | 1 |
| EE | 61.417 | 0,34 | 1 |
| CAIC | 37.183 | 0,20 | 1 |
61 candidaturas más sin escaño y por debajo del 1 % de los votos, fuera de la tabla para no intoxicarla. Están en la fuente original.
Fuente: Ministerio del Interior. Sin reponderación ni corrección: es el dato oficial.